 
		            Chef Service Informatique, Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Chef Service Informatique, Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Statisticien, Service des Statistiques et Etudes de l'Agriculture, Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE)
 
		            Ministère des Infrastructures et des Transports
 
		            Chef division traitement de l’information, Direction de la Statistique Agricole (DSA), Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Spécialiste SIG, Direction de la Programmation et de la Prospective, Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Coordonnateur du programme Suivi et Analyse des Politiques Agricoles et Alimentaires (SAPAA) , Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Coordinateur SAKSS Bénin, Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Statisticien, Direction générale des études et des statistiques sectorielles(DGESS), Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
 
		            Informaticien , Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles(SP/CPSA), Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
 
		            Chargé d’études, Sécretariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles(SP/CPSA), Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
Géographe-Géomaticien , Conseiller en Etudes et Analyses, Option Géographie , Bureau National des Sols du Burkina Faso (BUNASOLS)
 
		            Economiste , Directeur technique du Centre d’Etudes et de Management Economique et Social (CEMES) AFRIQUE
 
		            Chef de Service Programmation, Direction de la Planification, de la Programmation et du Financement (DPPF), Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
 
		            Chef de service suivi et étude d’impact, Direction de la Planification, des Statistiques et des Programmes (DPSP), Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
 
		            Chef de service suivi évaluation, Direction de l’Evaluation et des Projets (DEP), Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
 
		            Sous-Directeur des Etudes et de la Planification, Direction de la Planification, de la Programmation et du Financement (DPPF), Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural
 
		            Chef de service coopération, Direction des Etudes, de la Planification et de l’Evaluation (DEPE), Ministère des Eaux et Forêts
 
		            Chef de service suivi-évaluation, Direction des Etudes, de l’Evaluation, de la Planification et des Statistiques (DEEPS), Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
 
		            Ingénieur agronome - Spécialiste SIG, Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développement (CAID)
 
		            Banque Centrale du Congo
 
		            Ingénieur des travaux statistiques - Analyste programmeur, Cellule d'Analyses des Indicateurs de Développement (CAID)
 
		            Assistante Administrative SAKSS D.R Congo
 
		            Chef de division, Service Nationale des Statistiques Agricoles (SNSA), Ministère de l’Agriculture
 
		            Expert SIG, Ministère de l'agriculture
 
		            Prefesseur associé, Coordinateur SAKSS D.R Congo, Université de Kinshasa , Ministère de l'Agriculture de l'Elevage et de la Pêche
 
		            Expert SIG, Université de Kinshasa (UNIKIN)
 
		            GIS Expert-Developer, Ministry of Agriculture and Natural Resources
 
		            National Planning Commission
 
		            GIS Expert, Ministry of Agriculture and Natural Resources
 
		            Ministry of Livestock and Fisheries
 
		            Monitoring and Evaluation Expert, Ministry of Agriculture and Natural resource
 
		            Central Statistical Agency
 
		            Monitoring and Evaluation Specialist, Ministry of Agriculture and Natural Resources
 
		            Monitoring and Evaluation Expert, Ministry of Agriculture and Natural Resources
 
		            Ministry of Livestock and Fisheries
 
		            Deputy Director/Monitoring and Evaluation Specialist, Ministry of Food and Agriculture
 
		            Cartographer and GIS Technologist, Ministry of Food and Agriculture
 
		            Assistant Agric Officer, Ministry of Food and Agriculture
 
		            Assistant Agric Officer , Ministry of Food and Agriculture
 
		            Assistant Programmer, Ministry of Food and Agriculture
 
		            Charge d’études au Bureau de Stratégie et de Développement, Ministère de l’agriculture
 
		            Chef cellule sécurité alimentaire et vulnérabilité ; Agence Nationale des Statistiques Agricoles et Alimentaire ; Ministère de Agriculture
 
		            Chef section SIG Direction Nationale du Génie Rural
 
		            Chef Service Informatique Ministère de Pêches et de L’Economie Maritime
 
		            Cartographe à l'Institut National de la statistique, Division cartographie
 
		            Principal Livestock Production Officer, State Department for Livestock, Ministry of Agriculture and Irrigation
 
		            Agricultural Statistics Officer, State Department for Agriculture
 
		            Senior Veterinary Officer, State Department for Livestock, Ministry of Agriculture and Irrigation
 
		            Horticultural Crops Statistics, State Department for Agriculture
 
		            Principal Fisheries Officer, Kenya Fisheries Service
 
		            Food Crops Statistics, State Department for Agriculture
 
		            Coordinator, Kenya SAKSS
 
		            Senior Livestock Production Officer, State Department for Livestock, Ministry of Agriculture and Irrigation
 
		            Monitoring and Evaluation Specialist, Kenya SAKSS
 
		            Senior Fisheries Officer, Kenya Fisheries Service
 
		            Principal Fisheries Officer, Kenya Fisheries Service
Senior Economist, Department of Animal Health and Livestock Development (DAHLD), Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Assistant Statistician, Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Assistant Statistician, Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Land Resources Conservation Officer, Land Resources Conservation Department(LRCD), Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
DDP/PH | NAIUD
Economist, Land Resources Conservation Department, Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Principal Economist, Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Economist, Ministry of Agriculture, Irrigation and Water Development
Technician, Ministry of Agriculture and Food Security
 
		            Planning technician, Ministry of Agriculture and Food Security
IT Specialist, Ministry of Agriculture and Food Security
Technician, Ministry of Agriculture and Food Security
Chargé de programme à la Direction des Statistiques/ Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable
Chef Division au Haut-Commissariat à l’Initiative 3N
Chef de Division Suivi-Evaluation et Statistiques Coordonnateur SAKSS Niger au Haut-Commissariat à l’Initiative 3N
Chef de Division à la Direction des Statistiques/ Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Administrateur réseau, spécialiste en SIG à la Direction des Statistiques/ Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Chef de Division au Dispositif National de Prévention et Gestion des Crises Alimentaires
Chef service Programmation à la Direction de la Nutrition/Ministère de la Santé Publique
Chef de Division à la Direction des Statistiques/ Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
Agronome à la Direction des Statistiques/ Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage
 
		            Principal Statistical Officer, Planning and Policy Coordination, Federal Ministry of Agriculture and Rural Development
 
		            Principal Agric research officer, Planning and Policy Coordination, Federal Ministry of Agriculture and Rural Development
 
		            Lecturer, University of Rwanda
 
		            Monitoring and Evaluation Officer, National Agricultural Export Development Board (NAEB)
 
		            GIS Officer, National Agricultural Export Development Board (NAEB)
 
		            GIS senior officer, Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI)
 
		            Monitoring and Evaluation Officer, Rwanda Agriculture Board (RAB)
 
		            Asssistant, Kabano business and Services Ltd
 
		            Consultant, International Fund for Agricultural Development (IFAD)
 
		            GIS specialist, Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI)
 
		            Agri Economist, Ministry of Agriculture and Animal Resources (MINAGRI)
 
		            Assistant programme, Association des Femmes de l’Afrique de l’Ouest (AFAO/WAWA)
 
		            Economiste, Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) ), Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural
 
		            Chargé Suivi Evaluation, Cellule des Etudes et de la Planification, Ministère de l’Elevage et des Productions Animales
 
		            Chef division Planification, Direction de la planification et de la veille environnementale (DPVE), Ministére de l’environnement et du développement durable
 
		            Informaticien, Direction de l’Analyse, de la Prévision et des Statistiques Agricoles (DAPSA) ), Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural
 
		            Statisticien, Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
 
		            Ingénieur Statisticien Economiste, Chef de Projets en Charge des Etudes et Offres Techniques , Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD)
 
		            Chargé Suivi Projets et Programmes, Cellule des Etudes et de la Planification, Ministère de la Pêche et de L’Economie maritime
 
		            Chargée Suivi Evaluation , Direction de l'Agriculture, Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural
 
		            Statistician - Gambia Bureau of Statistics
 
		            HR ODG - Department of Agriculture
 
		            IT Specialist - National coordination organization for farmer Association the Gambia (NACOFAG)
 
		            M&E Assistant - National Nutrition Agency
 
		            Principal planner Head of projects x Program Development Control - Planning Services Unit – Ministry of Agriculture
 
		            Senior IT & Geographic Information System Technician - The Gambia National Disaster Management Agency
 
		            Principal data analyst - Planning Services Unit – Ministry of Agriculture
 
		            Principal Animal Production Officer - Department of Livestock and animal Services
 
		            Assistant data analyst - Planning Services Unit
 
		            Fisheries Officer - Department of Fisheries
 
		            Développeur d'applications, Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'hydraulique
 
		            Statisticien, Chef section prévision des récoltes, Direction des Statistiques Agricoles, de l'Informatique et de la Documentation (DSID)
 
		            Expert SIG , Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de l'hydraulique
 
		            Chef de service à la comptabilité nationale (secteur agriculture) , Institut national de la statistique (INS)
 
		            Chargé de recherche, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis (INRAT)
 
		            Ingénieur statistique, Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA)
 
		            Ingénieur statistique, Chef service, Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA)
 
		            Chef de service des études et des analyses économiques, Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Peche
 
		            Ingénieur Agro-économiste, Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA)
 
		            Ingénieur Informatique, Direction générale des études et du développement agricole (DGEDA)
 
		            Principal GIS Expert, Uganda Bureau of Statistics
 
		            Coordinator, Uganda Strategic Analysis and Knowledge Support System
 
		            Data Assistant, Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries
 
		            Senior Statistician, Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries
 
		            Statistician, Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries
 
		            Senior GIS Expert, Uganda Bureau of Statistics
 
		            Principal Statistician, Ministry of Agriculture Animal Industry and Fisheries
 
			                